| 2012 January | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1First Quarter 01:15 Venus 34° E | 2 Moon Apogee 15:19 | 3 | 4 Quadrantids 02:23 Perihelion 22:59 | 5 Moon-Pleiades 04:17 | 6 Moon D Node 09:30 Moon N Dec 16:46 | 7 |
| 8 | 9Full Moon 02:30 | 10 | 11 | 12 | 13 MCOF Star Party 7:30pm | 14 |
| 15 | 16Moon-Spica 02:21 Last Quarter 04:08 | 17 Moon Perigee 16:28 | 18 | 19 Moon A Node 13:26 Moon S Dec 21:12 | 20 MCOF Star Party 7:30pm | 21 |
| 22 | 23New Moon 02:39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30Moon Apogee 12:42 First Quarter 23:10 | 31 | 1 Venus 40° E Moon-Pleiades 12:42 | 2 Moon D Node 15:02 | 3 Moon N Dec 02:11 | 4 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 February | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 29 | 30Moon Apogee 12:42 First Quarter 23:10 | 31 | 1 Venus 40° E Moon-Pleiades 12:42 | 2 Moon D Node 15:02 | 3 Moon N Dec 02:11 | 4 |
| 5 | 6 | 7Mercury Super 03:54 Full Moon 16:54 | 8 | 9 | 10 | 11 Moon Perigee 13:32 |
| 12 Moon-Spica 07:47 | 13 | 14Last Quarter 12:04 | 15 Moon A Node 15:16 | 16 Moon S Dec 03:36 | 17 MCOF Star Party 7:30pm | 18 |
| 19 Neptune Sun 14:53 | 20 | 21New Moon 17:35 | 22 | 23 | 24 MCOF Star Party 7:30pm | 25 Moon-Venus 16:44 |
| 26 | 27 Moon-Jupiter 01:16 Moon Apogee 09:02 | 28 Moon-Pleiades 20:46 | 29Moon D Node 17:37 First Quarter 20:22 | 1 Venus 44.3° E Moon N Dec 11:13 | 2 | 3 Mars Opp 13:54 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 March | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 26 | 27 Moon-Jupiter 01:16 Moon Apogee 09:02 | 28 Moon-Pleiades 20:46 | 29Moon D Node 17:37 First Quarter 20:22 | 1 Venus 44.3° E Moon N Dec 11:13 | 2 | 3 Mars Opp 13:54 |
| 4 | 5 Mercury East 03:59 | 6 | 7 | 8Full Moon 04:39 | 9 | 10 Moon Perigee 05:02 Moon-Spica 15:20 |
| 11 | 12 | 13 Moon A Node 16:41 Venus-Jup 17:53 | 14Moon S Dec 10:09 Last Quarter 21:25 | 15 | 16 MCOF Star Party 7:30pm | 17 |
| 18 | 19 | 20 Spring Eq 01:14 | 21 Mercury Infer 15:19 | 22New Moon 10:37 | 23 MCOF Star Party 7:30pm | 24 Uranus Sun 13:45 |
| 25 Moon-Jupiter 19:57 | 26 Moon Apogee 02:04 Moon-Venus 14:21 | 27 Venus East 02:59 Moon-Pleiades 04:56 Moon D Node 20:19 | 28 Moon N Dec 19:40 | 29 | 30First Quarter 15:41 | 31 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 April | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Venus 45.9° E | 2 | 3 Venus-M45 09:18 | 4 | 5 | 6Full Moon 15:19 | 7 Moon-Spica 02:24 Moon Perigee 12:59 |
| 8 | 9 Moon A Node 20:47 | 10 Moon S Dec 17:03 | 11 | 12 | 13Last Quarter 06:50 MCOF Star Party 8:00pm | 14 |
| 15 Saturn Opp 13:44 Mars-Reg. 22:59 | 16 | 17 | 18 Mercury West 12:59 | 19 | 20 MCOF Star Party 8:00pm | 21New Moon 03:18 |
| 22 Lyrids 00:54 Moon Apogee 09:49 | 23 Moon D Node 23:43 | 24 Moon-Venus 22:21 | 25 Moon N Dec 01:37 | 26 | 27 | 28 |
29First Quarter 05:58 | 30 | 1 Venus 39.2° E | 2 | 3 | 4 Moon-Spica 13:26 Eta Aquarids 14:08 | 5 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 May | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
29First Quarter 05:58 | 30 | 1 Venus 39.2° E | 2 | 3 | 4 Moon-Spica 13:26 Eta Aquarids 14:08 | 5Moon Perigee 23:33 Full Moon 23:35 |
| 6 | 7 Moon A Node 05:43 | 8 Moon S Dec 02:18 | 9 | 10 | 11 MCOF Star Party 8:30pm | 12Last Quarter 17:47 |
| 13 Jupiter Sun 08:46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 MCOF Star Party 8:30pm | 19 Moon Apogee 12:13 |
20New Moon 19:47 Ann Solar Ec 19:54 | 21 Moon D Node 05:20 | 22 Moon N Dec 07:12 Moon-Venus 16:52 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Mercury Super 07:14 | 28First Quarter 16:16 | 29 | 30 | 31 Moon-Spica 23:24 | 1 Venus 7.2° E | 2 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 June | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 27 Mercury Super 07:14 | 28First Quarter 16:16 | 29 | 30 | 31 Moon-Spica 23:24 | 1 Venus 7.2° E | 2 |
| 3 Moon Perigee 09:19 Moon A Node 16:38 | 4Par Lunar Ec 07:04 Full Moon 07:11 Moon S Dec 13:05 | 5 Venus Infer 21:17 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11Jupiter-M45 05:26 Last Quarter 06:41 | 12 | 13 | 14 | 15 Moon Apogee 21:24 MCOF Star Party 9:00pm | 16 |
| 17 Moon-Jupiter 04:23 Moon D Node 11:43 Moon-Venus 20:47 | 18 Moon N Dec 13:37 | 19New Moon 11:02 | 20 Mercury-Pol. 13:52 Summer Sol 19:08 | 21 Venus-Aldeb. 09:15 | 22 MCOF Star Party 9:00pm | 23 |
| 24 | 25 | 26First Quarter 23:30 | 27 | 28 Moon-Spica 07:04 | 29 | 30 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 July | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 Moon A Node 01:45 Venus-Jup 04:32 Venus 32.5° W Moon Perigee 14:01 Moon S Dec 23:33 | 2 Mercury-M44 10:54 | 3Full Moon 14:52 | 4 Aphelion 19:59 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 Venus-Aldeb. 00:11 | 10Last Quarter 21:48 | 11 | 12 | 13 Moon Apogee 12:47 MCOF Star Party 9:00pm | 14 Moon D Node 16:55 Moon-Jupiter 23:02 |
| 15 Moon-Venus 11:29 Moon N Dec 21:18 | 16 | 17 | 18 | 19New Moon 00:24 | 20 MCOF Star Party 9:00pm | 21 |
| 22 | 23 | 24 Moon-Mars 18:07 | 25 Moon-Spica 12:43 | 26First Quarter 04:56 | 27 Delta Aquarids 15:56 | 28 Moon A Node 06:34 Mercury Infer 15:54 |
| 29 Moon Perigee 04:30 Jup-Aldeb. 07:41 Moon S Dec 08:11 | 30 | 31 | 1Venus 45° W Full Moon 23:27 | 2 Sat-Spica 06:20 | 3 | 4 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 August | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 29 Moon Perigee 04:30 Jup-Aldeb. 07:41 Moon S Dec 08:11 | 30 | 31 | 1Venus 45° W Full Moon 23:27 | 2 Sat-Spica 06:20 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9Last Quarter 14:55 | 10 Moon Apogee 06:51 Moon D Node 20:04 MCOF Star Party 9:00pm | 11 Moon-Jupiter 16:25 |
| 12 Moon N Dec 05:47 Perseids 07:50 | 13 Moon-Venus 15:42 Mars-Spica 18:42 | 14 | 15 Venus West 05:59 Mars-Sat 13:41 | 16 Mercury West 07:59 | 17New Moon 11:55 MCOF Star Party 9:00pm | 18 Mercury-M44 11:30 |
| 19 | 20 | 21 Moon-Spica 18:04 | 22 Moon-Mars 03:50 | 23 Moon Perigee 15:39 | 24Neptune Opp 06:54 Moon A Node 07:38 First Quarter 09:53 | 25 Moon S Dec 14:40 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Full Moon 09:58 | 1 Venus 44.9° W |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 September | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Full Moon 09:58 | 1 Venus 44.9° W |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Moon D Node 22:08 | 7 Moon Apogee 02:00 MCOF Star Party 8:30pm | 8Moon-Jupiter 06:59 Last Quarter 09:15 Moon N Dec 14:10 |
| 9 | 10 Mercury Super 08:37 | 11 | 12 Moon-Venus 13:09 | 13 Venus-M44 04:52 | 14 MCOF Star Party 8:30pm | 15New Moon 22:11 |
| 16 | 17 | 18 Moon-Spica 01:05 Moon-Saturn 10:45 Moon Perigee 22:52 | 19 Moon-Mars 16:36 | 20 Moon A Node 08:54 | 21 Moon S Dec 20:11 | 22Autumn Eq 10:49 First Quarter 15:41 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Uranus Opp 02:35 Full Moon 23:19 |
| 30 | 1 Mercury-Spica 06:58 Venus 40.8° W | 2 Venus-Reg. 23:35 | 3 | 4 Moon D Node 01:15 Moon Apogee 20:43 | 5 Mercury-Sat 04:12 Moon-Jupiter 16:50 Moon N Dec 21:41 | 6 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 October | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 30 | 1 Mercury-Spica 06:58 Venus 40.8° W | 2 Venus-Reg. 23:35 | 3 | 4 Moon D Node 01:15 Moon Apogee 20:43 | 5 Mercury-Sat 04:12 Moon-Jupiter 16:50 Moon N Dec 21:41 MCOF Star Party 7:30pm | 6 |
| 7 | 8Last Quarter 03:33 | 9 | 10 | 11 | 12 Moon-Venus 15:10 MCOF Star Party 7:30pm | 13 |
| 14 | 15New Moon 08:02 | 16 Moon Perigee 21:02 Moon-Mercury 21:43 | 17 Moon A Node 14:27 | 18 Moon-Mars 09:06 | 19 Moon S Dec 02:49 | 20 Mars-Antares 16:05 |
21Orionids 00:08 First Quarter 23:32 | 22 | 23 | 24 | 25 Saturn Sun 04:06 | 26 Mercury East 17:59 | 27 |
| 28 | 29Full Moon 14:50 | 30 | 31 Moon D Node 05:36 | 1 Venus 34.7° W Moon Apogee 10:30 Moon-Jupiter 19:58 | 2 Moon N Dec 03:15 | 3 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 November | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 28 | 29Full Moon 14:50 | 30 | 31 Moon D Node 05:36 | 1 Venus 34.7° W Moon Apogee 10:30 Moon-Jupiter 19:58 | 2 Moon N Dec 03:15 | 3 |
| 4 S. Taurids 23:36 | 5 | 6Mercury-Ant. 09:43 Last Quarter 19:36 | 7 | 8 | 9 MCOF Star Party 7:30pm | 10 |
| 11 Moon-Venus 12:52 Moon-Spica 20:42 N. Taurids 22:53 | 12 | 13New Moon 17:08 Total Sol Ec 17:12 Moon A Node 23:37 | 14 Moon Perigee 05:22 | 15 Moon S Dec 11:10 | 16 Moon-Mars 04:40 Venus-Spica 20:24 MCOF Star Party 7:30pm | 17 Leonids 05:10 Mercury Infer 10:42 |
| 18 | 19 | 20First Quarter 09:31 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 Venus-Sat 00:03 Moon D Node 12:05 | 28Pen Lunar Ec 09:34 Full Moon 09:46 Moon Apogee 14:35 Moon-Jupiter 19:46 | 29 Moon N Dec 09:33 | 30 | 1 Venus 28.1° W |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
| 2012 December | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 25 | 26 | 27 Venus-Sat 00:03 Moon D Node 12:05 | 28Pen Lunar Ec 09:34 Full Moon 09:46 Moon Apogee 14:35 Moon-Jupiter 19:46 | 29 Moon N Dec 09:33 | 30 | 1 Venus 28.1° W |
| 2 Jupiter Opp 19:43 | 3 | 4 Mercury West 17:59 | 5 | 6Last Quarter 10:32 | 7 MCOF Star Party 7:30pm | 8 |
| 9 Mercury-Ven 04:30 Moon-Spica 07:04 | 10 Moon-Saturn 07:46 | 11 Moon-Venus 08:48 Moon A Node 10:57 | 12 Jup-Aldeb. 17:42 Moon Perigee 18:14 Moon S Dec 22:48 | 13New Moon 03:42 Geminids 18:20 | 14 MCOF Star Party 7:30pm | 15 |
| 16 | 17 | 18 Mercury-Ant. 05:00 | 19 | 20First Quarter 00:19 | 21 Winter Sol 06:12 | 22 Ursids 03:00 |
| 23 Venus-Ant. 22:21 | 24 Moon D Node 17:27 | 25 Moon Apogee 16:19 Moon-Jupiter 19:02 | 26 Moon N Dec 16:24 | 27 | 28Full Moon 05:21 | 29 |
| 30 | 31 | 1 Venus 20.9° W Perihelion 19:59 | 2 | 3 Quadrantids 08:33 | 4Last Quarter 22:58 | 5 Moon-Spica 14:54 |
All event times are given for UTC-5:00: Eastern Standard Time (EST) with Daylight Saving Time (DST) on for part of the year.
All SKYCAL astronomical calculations are by Fred Espenak, and he assumes full responsibility for their accuracy. Special thanks to National Space Club summer intern Sumit Dutta for his valuable assistance in developing the Sky Events Calendar (July 2007).
Permission is freely granted to reproduce this data when accompanied by an acknowledgment:
"Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)"